Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Smackdown V2 15” DVC 2 ohm 3000 watt RMS Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 3000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4.14 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 29.3 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.62 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.69 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 6.78 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 79.3 L | — |
| Xmax (Excursion) | 33 mm | — |
| BL (Force Factor) | 24.71 T·m | — |
| Sensitivity | 86.6 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 42.464 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
