Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA-Classic 12" Subwoofer | Tcx 10" Subwoofer - Dvc | 2700W Rms |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 2700 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4.57 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 33.71 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.52 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.58 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.34 | — |
| Le (Inductance) | 3.4 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 21.21 L | — |
| Xmax (Excursion) | 19 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 280 g | — |
| BL (Force Factor) | 21.64 T·m | — |
| Cms (Compliance) | 0.079 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 58.121 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

