Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | HDS3.3 Series Subwoofer 10 Inch 3" DVC 1500w/3000w D2 | Morel Kinetic Kinetic Series 12" 4-Ohm Component Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 27.6 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.43 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.5 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.35 | — |
| Le (Inductance) | 2.44 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 18.8 L | — |
| Xmax (Excursion) | 13 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 442 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 18.6 T·m | — |
| Sensitivity | 82.5 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.12 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 55.2 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
