Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | H82XX - 8" 1400 Watts RMS Dual 2 Ohm 2.5" V.C. Subwoofer | Resilient Sounds RS Entry-Level 500W D4 Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1400 W | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 8 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 31.4 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.36 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.4 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 4.38 |
| Le (Inductance) | — | 3.66 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 23.8 L |
| Xmax (Excursion) | — | 8 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 164.6 g |
| BL (Force Factor) | — | 25.6 T·m |
| Sensitivity | — | 84.5 dB |
| Cms (Compliance) | — | 0.16 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 78.5 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |

