All Comparisons
VS

ZXI 15" High Excursion Subwoofer Quad Stacked Magnets 1000 Watts Rms DVC 2-ohm
DS18
$1988.99
View ProductSubwoofer Spec Comparison
| Parameter | H15 | ZXI 15" High Excursion Subwoofer Quad Stacked Magnets 1000 Watts Rms DVC 2-ohm |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 3500 W | 1000 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.6 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 29 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.42 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.45 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.91 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 44.2 L | — |
| Xmax (Excursion) | 32 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 474.6 g | — |
| Sd (Cone Area) | 792.1 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 27.4 T·m | — |
| Sensitivity | 87.1 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.05 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 64.444 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
