Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box | YSW102 1600W Peak (800W RMS) Y-Series 10" Dual 2-Ohm Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 800 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 2 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 30.24 Hz |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 12.75 L |
| Xmax (Excursion) | — | 15 mm |
| Sensitivity | — | 85 dB |
