Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box | TW1-2 |
|---|---|---|
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 2.43 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 35.06 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.577 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.61 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 10.66 |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 28.54 L |
| Xmax (Excursion) | — | 10 mm |
| Sd (Cone Area) | — | 436 cm² |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | — | 85.1 dB |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 57.475 |
| Ideal Enclosure | — | Flexible (Sealed or Ported) |
