Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | TPT-T2500-12 D4 | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1250 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 39 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.833 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.916 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 9.1 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 26.4 L | — |
| Xmax (Excursion) | 23.5 mm | — |
| BL (Force Factor) | 10.82 T·m | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 42.576 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
