Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | TPT-T2500-12 D2 | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1250 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 0.9 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 36 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.732 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.79 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 9.46 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 26.54 L | — |
| Xmax (Excursion) | 23.5 mm | — |
| BL (Force Factor) | 8.51 T·m | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 45.57 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
