Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | TPT-T1500-15 D4 | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 800 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.7 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 36 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.75 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.82 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 8.84 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 63.25 L | — |
| Xmax (Excursion) | 16 mm | — |
| BL (Force Factor) | 12.13 T·m | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 43.902 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
