Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Titanium 8" Slim Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 300 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.7 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 46.29 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.429 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.471 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.99 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 9.36 L | — |
| Xmax (Excursion) | 6 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 89.9 g | — |
| BL (Force Factor) | 10.74 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 83.3 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 98.28 | — |
| Ideal Enclosure | Ported | — |
