Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Titanium 10" Slim Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.7 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 34.37 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.491 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.554 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.33 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 28.25 L | — |
| Xmax (Excursion) | 12 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 130.6 g | — |
| BL (Force Factor) | 9.99 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85.4 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 62.04 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
