Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | TITAN 15" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 42.77 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.734 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.831 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 6.26 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 42.08 L | — |
| Xmax (Excursion) | 18 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 325.7 g | — |
| Sd (Cone Area) | 834.7 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 25.13 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 87.9 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 51.468 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
