Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | TITAN 12" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 800 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6.4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 33.19 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.62 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.72 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.68 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 31.98 L | — |
| Xmax (Excursion) | 17.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 258 g | — |
| Sd (Cone Area) | 502.9 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 21.78 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85.9 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 46.097 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
