Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Tcx 10" Subwoofer - Dvc | 2700W Rms | X-Series v.3 8" 800W X-8 Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 2700 W | 800 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | — | 6 Ω |
| Fs (Resonant Frequency) | — | 49.6 Hz |
| Qts (Total Q) | — | 0.36 |
| Qes (Electrical Q) | — | 0.4 |
| Qms (Mechanical Q) | — | 3.32 |
| Le (Inductance) | — | 3.41 mH |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | — | 3.2 L |
| Xmax (Excursion) | — | 19 mm |
| Mms (Moving Mass) | — | 203.5 g |
| BL (Force Factor) | — | 30.7 T·m |
| Sensitivity | — | 81.8 dB |
| Cms (Compliance) | — | 0.05 mm/N |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | — | 124 |
| Ideal Enclosure | — | Ported |

