Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | T5.122 | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.6 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 34.6 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.624 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.685 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 7.06 | — |
| Le (Inductance) | 1.027 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 0.73 L | — |
| Mms (Moving Mass) | 401.3 g | — |
| BL (Force Factor) | 20.68 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 83 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 50.511 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
