Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | T2S1-16 16" Power T2 Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 2500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 0.9 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 28.5 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.49 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.57 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 3.73 | — |
| Le (Inductance) | 0.53 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 84.5 L | — |
| Xmax (Excursion) | 34 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 1034 cm² | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 89 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 50 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
