Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | t1d412 | Tcx 10" Subwoofer - Dvc | 2700W Rms |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 800 W | 2700 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6.5 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 29.2 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.61 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.71 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.5 | — |
| Le (Inductance) | 2.4 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 55.8 L | — |
| Xmax (Excursion) | 16 mm | — |
| Sensitivity | 85 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 41.127 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |

