Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | t1d412 Power Series T1 12" Dual 4-Ohm Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 800 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6.5 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 29.2 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.61 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.71 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.5 | — |
| Le (Inductance) | 2.4 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 55.8 L | — |
| Xmax (Excursion) | 16 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 548 cm² | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 41.127 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
