All Comparisons
VS

ZXI 15" High Excursion Subwoofer Quad Stacked Magnets 1000 Watts Rms DVC 2-ohm
DS18
$1988.99
View ProductSubwoofer Spec Comparison
| Parameter | T1000 10" Subwoofer | ZXI 15" High Excursion Subwoofer Quad Stacked Magnets 1000 Watts Rms DVC 2-ohm |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | 1000 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 38 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.6 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.66 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 7.8 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 12.81 L | — |
| Xmax (Excursion) | 14 mm | — |
| BL (Force Factor) | 9.68 T·m | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 57.576 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
