Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | T1 Series 15" Dual 4-Ohm Subwoofer | Tcx 10" Subwoofer - Dvc | 2700W Rms |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | 2700 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6.5 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 27 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.51 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.55 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 6 | — |
| Le (Inductance) | 3.6 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 102 L | — |
| Xmax (Excursion) | 16.4 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 845 cm² | — |
| Sensitivity | 87.5 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 49.091 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |

