Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SL 12" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 300 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 36.2 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.451 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.487 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 6.06 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 67.4 L | — |
| Xmax (Excursion) | 9 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 114.1 g | — |
| Sd (Cone Area) | 53.1 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 13.5 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 90.1 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 74.333 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
