Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DOWN4SOUND SB 8" SUBWOOFER - 2 OHM DVC | 500W RMS | ZVX-15v2 | 15" 3,000 Watt Max Power Car Subwoofer |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | 1500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 37.05 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.49 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.582 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 3.1 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 9.02 L | — |
| Xmax (Excursion) | 21 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 125 g | — |
| Sd (Cone Area) | 210.1 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 14.17 T·m | — |
| Sensitivity | 80.3 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.14 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 63.66 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

