Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA272 | Tcx 10" Subwoofer - Dvc | 2700W Rms |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1500 W | 2700 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 31.12 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.36 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 30.74 L | — |
| Xmax (Excursion) | 18 mm | — |
| BL (Force Factor) | 20.83 T·m | — |
| Sensitivity | 86.2 dB | — |

