Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA272 | SB 10" SUBWOOFER - DVC | 500W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1500 W | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 31.12 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.36 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 30.74 L | — |
| Xmax (Excursion) | 18 mm | — |
| BL (Force Factor) | 20.83 T·m | — |
| Sensitivity | 86.2 dB | — |

