Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA252D2 | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 32.1 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.36 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 24.72 L | — |
| Xmax (Excursion) | 15 mm | — |
| BL (Force Factor) | 22.74 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 84.7 dB | — |
