Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA252D2 | Tcx 10" Subwoofer - Dvc | 2700W Rms |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | 2700 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 32.1 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.36 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 24.72 L | — |
| Xmax (Excursion) | 15 mm | — |
| BL (Force Factor) | 22.74 T·m | — |
| Sensitivity | 84.7 dB | — |

