Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA252 | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 32.57 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.38 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 24.91 L | — |
| Xmax (Excursion) | 15 mm | — |
| BL (Force Factor) | 23.22 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85 dB | — |
