Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA252 | Tcx 10" Subwoofer - Dvc | 2700W Rms |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | 2700 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 32.57 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.38 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 24.91 L | — |
| Xmax (Excursion) | 15 mm | — |
| BL (Force Factor) | 23.22 T·m | — |
| Sensitivity | 85 dB | — |

