Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA-Series v.3 12" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.04 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 35 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.428 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.525 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 2.31 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 22.19 L | — |
| Xmax (Excursion) | 22 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 369.7 g | — |
| BL (Force Factor) | 22.99 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 84.5 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 66.667 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
