Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA-Series v.3 10" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 36 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.413 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.501 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 2.34 | — |
| Le (Inductance) | 3.517 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 10.29 L | — |
| Xmax (Excursion) | 22 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 304.4 g | — |
| BL (Force Factor) | 22.27 T·m | — |
| Cms (Compliance) | 0.057 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 71.856 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
