Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA-Series v.2 18" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.97 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 29.05 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.372 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.424 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 3.05 | — |
| Le (Inductance) | 3.633 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 114.23 L | — |
| Xmax (Excursion) | 19 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 619.2 g | — |
| BL (Force Factor) | 32.52 T·m | — |
| Cms (Compliance) | 0.049 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 68.514 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
