Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA-Series v.2 15" Subwoofer | SB 10" SUBWOOFER - DVC | 500W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 5.83 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 37.42 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.621 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.696 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.71 | — |
| Le (Inductance) | 4.79 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 45.34 L | — |
| Xmax (Excursion) | 19 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 431.9 g | — |
| BL (Force Factor) | 29.16 T·m | — |
| Cms (Compliance) | 0.042 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 53.764 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

