Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | SA-Classic 15" 750W Black Motor Subwoofer | SB 10" SUBWOOFER - DVC | 500W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | — | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 4.29 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 37.8 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.46 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.55 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 2.86 | — |
| Le (Inductance) | 3.41 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 55.4 L | — |
| Mms (Moving Mass) | 319 g | — |
| BL (Force Factor) | 23.4 T·m | — |
| Cms (Compliance) | 0.055 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 68.727 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

