Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | RS GOLD 10 1000W 10" Subwoofer | SB 10" SUBWOOFER - DVC | 500W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 1000 W | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 38.9 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.44 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.48 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.27 | — |
| Le (Inductance) | 6.45 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 281.4 L | — |
| Xmax (Excursion) | 12.7 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 256.5 g | — |
| Sd (Cone Area) | 165.1 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 32.4 T·m | — |
| Sensitivity | 82.7 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.07 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 81.042 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

