Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | RS 8 V2 500W D4 Entry-Level 8" Subwoofer | Tcx 10" Subwoofer - Dvc | 2700W Rms |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 500 W | 2700 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 35.73 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.413 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.488 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 2.67 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 8.55 L | — |
| Xmax (Excursion) | 12.5 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 123.6 g | — |
| BL (Force Factor) | 21.32 T·m | — |
| Sensitivity | 80.9 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.16 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 73.217 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

