Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | RS 15 V2 750W D4 Entry-Level 15" Subwoofer | SB 10" SUBWOOFER - DVC | 500W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 750 W | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 7.6 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 28.48 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.378 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.417 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 4.09 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 110 L | — |
| Mms (Moving Mass) | 277.4 g | — |
| BL (Force Factor) | 30.1 T·m | — |
| Sensitivity | 89.7 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.11 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 68.297 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

