Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | RS 12 V2 750W D4 Entry-Level 12" Subwoofer | SB 10" SUBWOOFER - DVC | 500W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 750 W | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 7.6 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 31.14 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.416 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.483 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 3.02 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 38.83 L | — |
| Mms (Moving Mass) | 269.3 g | — |
| BL (Force Factor) | 28.79 T·m | — |
| Sensitivity | 85.7 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.097 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 64.472 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

