Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | RS 10 V2 600W D4 Entry-Level 10" Subwoofer | SB 10" SUBWOOFER - DVC | 500W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 600 W | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 36.94 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.368 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.426 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 2.74 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 16.77 L | — |
| Mms (Moving Mass) | 171.3 g | — |
| BL (Force Factor) | 27.34 T·m | — |
| Sensitivity | 84.9 dB | — |
| Cms (Compliance) | 0.17 mm/N | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 86.714 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

