Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | R2SD2-12 12" Slim Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 250 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.8 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 29.7 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.66 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.71 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 9 | — |
| Le (Inductance) | 4.2 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 65.4 L | — |
| Xmax (Excursion) | 10 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 534.8 cm² | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 41.831 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
