Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | R2D2-12 | Tcx 10" Subwoofer - Dvc | 2700W Rms |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 250 W | 2700 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 34.6 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.58 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.62 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 8.29 | — |
| Le (Inductance) | 3.9 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 66.4 L | — |
| Xmax (Excursion) | 6.5 mm | — |
| Sensitivity | 88.7 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 55.806 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

