Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Punch P3SD2-8 Shallow 8" Dual 2-ohm Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 150 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 38 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.72 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.837 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5 | — |
| Le (Inductance) | 0.9 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 15.8 L | — |
| Xmax (Excursion) | 8.3 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 220 cm² | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 82 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 45.4 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
