Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Rockford Fosgate Punch P3 P3D2-12 | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 600 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 3.2 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 26.5 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.49 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.53 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 6.7 | — |
| Le (Inductance) | 4.25 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 57.7 L | — |
| Xmax (Excursion) | 15.2 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 570 cm² | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 50 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
