Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | Punch P2D4-8 8" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 250 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6.9 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 43 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.52 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.58 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.4 | — |
| Le (Inductance) | 4.3 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 9.9 L | — |
| Xmax (Excursion) | 7.7 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 221 cm² | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 83 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 74.138 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |
