Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | DS18 PRO-BX21N.1 21" Neodymium Woofer 6000 Watts 6" 1-Ohm SVC | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 3000 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 35.6 Hz | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Xmax (Excursion) | 22 mm | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 98 dB | — |
