Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | P3D4-12 Punch P3 12" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 600 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6.4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 27.7 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.52 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.57 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.6 | — |
| Le (Inductance) | 6.94 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 57.7 L | — |
| Xmax (Excursion) | 15.9 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 570 cm² | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 85 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 48.596 | — |
| Ideal Enclosure | Sealed | — |
