Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | P2D4-8 | SB 10" SUBWOOFER - DVC | 500W RMS |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 250 W | 500 W |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 6.9 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 43 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.52 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.58 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 5.4 | — |
| Le (Inductance) | 4.3 mH | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 9.9 L | — |
| Xmax (Excursion) | 7.7 mm | — |
| Sd (Cone Area) | 221 cm² | — |
| Sensitivity | 83 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 74.138 | — |
| Ideal Enclosure | Flexible (Sealed or Ported) | — |

