Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | NEO 4.11 18" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 3500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 0.7 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 33.4 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.33 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.35 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 8.44 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 95.1 L | — |
| Xmax (Excursion) | 34 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 489 g | — |
| Sd (Cone Area) | 1210 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 20.4 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 91.9 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 95.429 | — |
| Ideal Enclosure | Ported | — |
