Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | NEO 4.11 15" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 3500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 1.4 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 33.6 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.29 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.305 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 7.31 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 48.8 L | — |
| Xmax (Excursion) | 34 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 420 g | — |
| Sd (Cone Area) | 810 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 28.7 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 89.7 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 110.164 | — |
| Ideal Enclosure | Ported | — |
