Subwoofer Spec Comparison
| Parameter | NEO 4.11 12" Subwoofer | TUB10 Nippon 10 Subwoofer Tube Box |
|---|---|---|
| General | ||
| RMS Power | 3500 W | — |
| Electromechanical | ||
| Re (DC Resistance) | 0.7 Ω | — |
| Fs (Resonant Frequency) | 36.1 Hz | — |
| Qts (Total Q) | 0.27 | — |
| Qes (Electrical Q) | 0.28 | — |
| Qms (Mechanical Q) | 6.83 | — |
| Physical / Acoustic | ||
| Vas (Eq. Compliance) | 17.1 L | — |
| Xmax (Excursion) | 34 mm | — |
| Mms (Moving Mass) | 381 g | — |
| Sd (Cone Area) | 480 cm² | — |
| BL (Force Factor) | 20.4 T·m | — |
| SensitivityReported sensitivity values may use different test conditions, so no winner is shown. | 86.4 dB | — |
| EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 128.929 | — |
| Ideal Enclosure | Ported | — |
